Kategorie gęstości piersi
Kategoria BI-RADS | Opis | % tkanki gruczolowej |
---|---|---|
A | Piersi o budowie glownie tluszczowej | < 25 % |
B | Rozproszone utkanie wloknisto tluszczowo gruczołowe | 25 à 50 % |
C | Gest piersi ktore utkanie gruczołowe może maskować niektóre zmiany | 51 à 75 % |
D | Bardzo geste piersi, glownie budowa gruczolowa | ˃75 % |
Klasyfikacja BI-RADS (Breast Imaging-Reportin And Data System)
Kategoria | Wynik | Ryzyko raka | Postepowanie |
---|---|---|---|
0 | Badanie niekompletne | Badanie do skompletowania lub porowanie z wczesniejsymi zdjeciami | |
1 | Prawidlowe | 0 % | Powrot do standardowej profilaktyki |
2 | Zmiany lagodne | 0 % | Powrot do standardowej profilaktyki |
3 | Zmiana prawdopodobnie lagodna | > 0 % ale ≤ 2% | Suivi 6 mois |
4 4A 4B 4C |
Zmiana wymagająca weryfikacji biopsja mało podejrzana średnio podejrzana bardzo podejrzana |
> 2 % ale < 95 % > 2 % do ≤ 10 % > 10 % do ≤ 50 % > 50 % do < 95 % |
Biopsia |
5 | Zmiana bardzo silnie podejrzana o raka | ≥ 95 % | Biopsia |
6 | Rak potwierdzony w badaniy hist pat | 100 % | Chirurgie |